Tokenized stocks
451 underlyings have at least one tokenized version in this index. Below are the 60 largest by token market cap; the A–Z index has the rest, 451 tickers in total. Every row links to a page with all versions, contract addresses and the venue's published cost.
| Ticker | Company | Versions | Token price | Share close | Gap | Token mcap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTR | MicroStrategy | MSTRX · MSTRON · MSTR | $144.48 | $142.72 | +1.23% | $152.5m |
| SPY | SP500 | SPYX · SPYON · SPY | $775.02 | $769.05 | +0.78% | $114.9m |
| CRCL | Circle Internet Group | CRCLON · CRCL | $86.33 | $85.87 | +0.54% | $101.9m |
| TSLA | Tesla | TSLAX · TSLAON · TSLA | $378.59 | $373.71 | +1.31% | $91.6m |
| NVDA | NVIDIA | NVDAX · NVDAON · NVDA | $221.42 | $216.47 | +2.29% | $82.3m |
| QQQ | Invesco QQQ ETF | QQQX · QQQON · QQQ | $723.04 | $717.63 | +0.75% | $79.5m |
| SPCX | Space Exploration Technologies | SPCXX · SPCXON · SPCX | $155.45 | $147.79 | +5.18% | $73.6m |
| STRC | Strategy Stretch Preferred | STRCON · STRC | $105.25 | $98.71 | +6.63% | $61.5m |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | IVVON | $785.36 | $772.35 | +1.68% | $61.2m |
| GOOGL | Alphabet Class A | GOOGLX · GOOGLON · GOOGL | $341.56 | $340.28 | +0.38% | $59.2m |
| MU | Micron Technology | MUON | $917.89 | $896.07 | +2.44% | $35.3m |
| HIMS | Hims & Hers Health | HIMSON · HIMS | $29.38 | $29.21 | +0.58% | $31.1m |
| INTC | Intel | INTCX · INTCON · INTC | $95.04 | $91.69 | +3.65% | $29.6m |
| SLV | iShares Silver Trust (Dinari Tokenized ETF) | SLVON · SLV | $52.31 | $52.12 | +0.36% | $24.4m |
| AAPL | Apple | AAPLX · AAPLON · AAPL | $339.89 | $339.50 | +0.11% | $22.1m |
| COIN | Coinbase Global | COINX · COINON · COIN | $171.79 | $170.85 | +0.55% | $22.0m |
| IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF (Dinari Tokenized ETF) | IBITON · IBIT | $47.06 | $46.71 | +0.75% | $21.9m |
| MRVL | Marvell Technology | MRVLX · MRVLON | $246.97 | $240.42 | +2.72% | $20.8m |
| META | Meta Platforms | METAX · METAON · META | $696.67 | $694.25 | +0.35% | $20.7m |
| TLT | iShares 20 Year Treasury Bond ETF (Dinari Tokenized ETF) | TLTON · TLT | $84.10 | $80.13 | +4.95% | $18.8m |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | IEFAON | $99.47 | $96.72 | +2.84% | $16.9m |
| AMZN | Amazon | AMZNX · AMZNON · AMZN | $263.08 | $262.63 | +0.17% | $16.6m |
| MSFT | Microsoft | MSFTX · MSFTON · MSFT | $534.29 | $531.87 | +0.45% | $16.4m |
| GLD | Gold | GLDX · GLDON · GLD | $378.38 | $377.65 | +0.19% | $15.2m |
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | AGGON | $98.70 | $95.27 | +3.60% | $14.4m |
| HOOD | Robinhood | HOODX · HOODON · HOOD | $99.32 | $98.21 | +1.13% | $14.2m |
| ITOT | iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | ITOTON | $172.45 | $167.41 | +3.01% | $12.9m |
| PDD | PDD Holdings | PDDON · PDD | $81.53 | $81.63 | -0.12% | $12.0m |
| AVGO | Broadcom | AVGOX · AVGOON · AVGO | $339.33 | $334.37 | +1.48% | $11.8m |
| TIP | iShares TIPS Bond ETF | TIPON | $109.55 | $105.48 | +3.86% | $11.0m |
| EFA | iShares MSCI EAFE ETF | EFAON | $105.15 | $103.69 | +1.41% | $11.0m |
| SOFI | SoFi Technologies | SOFION | $14.78 | $14.68 | +0.68% | $10.5m |
| IAU | iShares Gold Trust (Dinari Tokenized ETF) | IAUON · IAU | $77.55 | $77.44 | +0.14% | $10.3m |
| SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | SGOVON | $103.11 | $100.61 | +2.48% | $9.5m |
| IEMG | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IEMGON | $78.62 | $77.37 | +1.62% | $9.5m |
| IWF | iShares Russell 1000 Growth ETF | IWFON | $484.85 | $122.41 | flagged | $9.2m |
| AMD | Advanced Micro Devices | AMDON · AMD | $545.71 | $534.74 | +2.05% | $8.9m |
| ORCL | Oracle | ORCLX · ORCLON · ORCL | $131.95 | $131.14 | +0.62% | $8.7m |
| EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF (Dinari Tokenized ETF) | EEMON · EEM | $64.50 | $63.32 | +1.86% | $7.2m |
| BMNR | Bitmine Immersion Technologies | BMNRON · BMNR | $23.13 | $22.82 | +1.36% | $7.0m |
| LLY | Eli Lilly | LLYX · LLYON · LLY | $1,288.92 | $1,283.66 | +0.41% | $6.8m |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing | TSMON · TSM | $437.16 | $425.08 | +2.84% | $6.4m |
| PLTR | Palantir Technologies | PLTRX · PLTRON · PLTR | $192.68 | $192.60 | +0.04% | $5.9m |
| SNDK | SanDisk | SNDKON | $1,397.08 | $1,365.38 | +2.32% | $5.7m |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ (Dinari Tokenized ETF) | TQQQON · TQQQ | $72.17 | $70.41 | +2.50% | $5.4m |
| KO | Coca-Cola | KOX · KOON · KO | $93.58 | $93.49 | +0.10% | $5.3m |
| IWN | iShares Russell 2000 Value ETF | IWNON | $214.16 | $211.03 | +1.48% | $5.3m |
| MCD | McDonald's | MCDX · MCDON · MCD | $251.25 | $246.52 | +1.92% | $4.7m |
| NBIS | Nebius Group | NBISON | $179.96 | $171.45 | +4.96% | $4.3m |
| PFE | Pfizer | PFEX · PFEON · PFE | $31.99 | $30.11 | +6.24% | $4.2m |
| LMT | Lockheed Martin | LMTON · LMT | $553.61 | $548.71 | +0.89% | $4.1m |
| CVX | Chevron Corp | CVXX · CVXON · CVX | $228.43 | $225.71 | +1.21% | $4.0m |
| USO | United States Oil Fund (Dinari Tokenized ETF) | USOON · USO | $160.28 | $160.61 | -0.21% | $4.0m |
| IBM | IBM | IBMX · IBMON · IBM | $246.90 | $241.92 | +2.06% | $3.8m |
| CSCO | Cisco Systems | CSCOX · CSCOON · CSCO | $108.21 | $106.71 | +1.41% | $3.4m |
| ASML | ASML Holding | ASMLON · ASML | $1,676.70 | $1,630.84 | +2.81% | $3.3m |
| JPM | JPMorgan Chase | JPMX · JPMON · JPM | $342.22 | $335.26 | +2.08% | $3.3m |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF (Dinari Tokenized ETF) | IWMON · IWM | $279.48 | $275.78 | +1.34% | $3.3m |
| PG | Procter & Gamble | PGX · PGON · PG | $157.87 | $159.32 | -0.91% | $3.2m |
| ASTS | AST SpaceMobile | ASTSON | $41.96 | $41.13 | +2.02% | $3.2m |
Looking for a ticker that is not in the top 60? Use the letter index above, or the tracking-gap ranking and the cost calculator.