Skip to content
StockToken

Tracking gaps

For every token we hold a live price and a last close for the share, this is token price ÷ share close − 1. It is the one cost component the venues do not publish. It is not a pure fee: the token trades 24/7 while the share only prints during the session, and a total-return token (Ondo) reinvests dividends, which lifts its price above the raw share over time.

Tokens measured
120
Median-ish band
+4.12%
Outliers flagged
13

Largest measured gaps

Capped at ±40% — anything beyond that is a corporate action, not a spread (see below).

TokenTickerIssuerToken priceShare closeGapMcap
OKLO OKLO dinari $37.75 $27.48 +37.37% $2.4k
WULF WULF dinari $16.34 $12.01 +36.05% $885
EXOD EXOD dinari $6.86 $5.25 +30.67% $1.3k
URNJ URNJ dinari $22.16 $17.60 +25.91% $7.5k
SNAP SNAP dinari $5.09 $6.38 -20.22% $72
BMNR BMNR dinari $18.47 $22.82 -19.06% $588
FPSON FPS ondo $35.86 $30.23 +18.62% $4.4k
SOXX SOXX dinari $589.67 $500.01 +17.93% $18.2k
MKSION MKSI ondo $247.51 $211.14 +17.23% $53.5k
SLS SLS dinari $10.06 $11.98 -16.03% $4.7k
SNOW SNOW dinari $369.20 $319.61 +15.52% $7.0k
LPTHON LPTH ondo $8.69 $7.54 +15.25% $131.4k
XXI XXI dinari $6.41 $5.58 +14.87% $6.2k
CIFR CIFR dinari $10.09 $8.88 +13.63% $654
SMCION SMCI ondo $36.87 $32.47 +13.55% $1.8m
URA URA dinari $39.92 $35.18 +13.47% $2.4k
REMX REMX dinari $61.20 $54.06 +13.21% $530
AAONON AAON ondo $83.42 $73.92 +12.85% $5.8k
SBET SBET dinari $8.83 $7.87 +12.20% $566
MSTY MSTY dinari $16.14 $14.40 +12.08% $10.6k
UFO UFO dinari $43.69 $39.44 +10.78% $2.5k
WEAT WEAT dinari $25.87 $23.55 +9.85% $1.3k
EEM EEM dinari $69.24 $63.32 +9.35% $15.7k
CME CME dinari $268.62 $295.31 -9.04% $10.4k
ITA ITA dinari $224.11 $206.15 +8.71% $365
NCPL NCPL dinari $2.19 $2.02 +8.42% $4.9k
PENGON PENG ondo $61.04 $56.32 +8.38% $2.9k
XOP XOP dinari $183.64 $200.05 -8.20% $5.2k
USO USO dinari $147.54 $160.61 -8.14% $65
ISRGON ISRG ondo $405.05 $438.00 -7.52% $413.1k
MSTU MSTU dinari $30.60 $33.08 -7.50% $5.2k
BLSH BLSH dinari $30.75 $28.71 +7.11% $28
JD JD dinari $28.66 $26.76 +7.10% $28
STRK STRK dinari $76.03 $71.25 +6.71% $62.5k
WMBON WMB ondo $75.01 $70.33 +6.65% $2.2k
STRCON STRC ondo $105.25 $98.71 +6.63% $60.4m
APLD APLD dinari $18.08 $19.33 -6.47% $1.3k
SOXLON SOXL ondo $103.70 $97.55 +6.30% $683.5k
PFEON PFE ondo $31.99 $30.11 +6.24% $3.8m
ONTOON ONTO ondo $233.20 $219.62 +6.18% $2.8k
HYGON HYG ondo $81.57 $76.83 +6.17% $1.2m
FIG FIG dinari $24.10 $22.71 +6.12% $797
SOXL SOXL dinari $103.47 $97.55 +6.07% $3.4k
SOXS SOXS dinari $44.35 $47.13 -5.90% $860
DELLON DELL ondo $488.48 $461.56 +5.83% $759.3k
NFLXX NFLX backed $64.75 $68.69 -5.74% $1.9m
ECOON ECO ondo $93.24 $88.19 +5.73% $3.9k
NFLX NFLX dinari $64.77 $68.69 -5.71% $30.8k
SPWO SPWO dinari $33.83 $32.01 +5.69% $56.6k
IYWON IYW ondo $267.50 $253.34 +5.59% $1.4k
DELL DELL dinari $487.17 $461.56 +5.55% $22.4k
SPGION SPGI ondo $462.39 $438.12 +5.54% $984.1k
NNEON NNE ondo $13.67 $12.96 +5.48% $1.5k
HUBBON HUBB ondo $484.38 $459.32 +5.46% $57.6k
NIKLON NIKL ondo $12.10 $11.48 +5.40% $16.8k
CRDOON CRDO ondo $180.73 $171.51 +5.38% $133.5k
SPCXON SPCX ondo $155.53 $147.79 +5.24% $12.7m
SPCXX SPCX backed $155.45 $147.79 +5.18% $60.9m
GME GME dinari $27.84 $26.47 +5.18% $16.9k
LION LI ondo $11.32 $11.93 -5.11% $109.5k
CEVAON CEVA ondo $27.42 $28.88 -5.06% $2.7k
LASRON LASR ondo $34.39 $36.22 -5.05% $1.4k
NBISON NBIS ondo $179.96 $171.45 +4.96% $4.3m
OUSTON OUST ondo $31.12 $29.65 +4.96% $51.9k
CIFRON CIFR ondo $9.32 $8.88 +4.95% $159.5k
TLTON TLT ondo $84.10 $80.13 +4.95% $18.8m
ADBE ADBE dinari $244.42 $256.73 -4.79% $7.5k
VCXON VCX ondo $25.09 $23.96 +4.72% $10.5k
VRTON VRT ondo $212.93 $203.56 +4.60% $1.0m
SHOP SHOP dinari $165.53 $173.48 -4.58% $454
VZON VZ ondo $46.57 $44.54 +4.56% $9.9k
DEON DE ondo $660.80 $632.20 +4.52% $4.4k
SPCX SPCX dinari $154.45 $147.79 +4.51% —
NVTON NVT ondo $146.05 $139.78 +4.49% $52.3k
HYSON HYS ondo $93.53 $89.55 +4.44% $3.7k
IRENON IREN ondo $27.79 $26.62 +4.40% $2.4m
CRWVON CRWV ondo $64.74 $62.13 +4.20% $1.1m
FIGRON FIGR ondo $24.66 $25.72 -4.12% $70.0k
QYLDON QYLD ondo $19.02 $18.28 +4.05% $439.1k
FLHYON FLHY ondo $24.28 $23.34 +4.03% $506.6k
SBUX SBUX dinari $103.37 $99.37 +4.03% $1.5k
SATAON SATA ondo $102.65 $98.75 +3.95% $288.8k
AAOION AAOI ondo $79.76 $76.74 +3.94% $583.1k
SQQQ SQQQ dinari $39.14 $37.68 +3.87% $123
BEON BE ondo $231.26 $222.65 +3.87% $877.0k
TIPON TIP ondo $109.55 $105.48 +3.86% $11.0m
HODL HODL dinari $24.23 $23.33 +3.86% $6.1k
HUTON HUT ondo $71.67 $69.04 +3.81% $216.0k
AXTION AXTI ondo $59.20 $57.09 +3.70% $112.4k
INTCON INTC ondo $95.04 $91.69 +3.65% $15.3m
IREN IREN dinari $25.65 $26.62 -3.64% $6.0k
PBRON PBR ondo $26.63 $25.70 +3.62% $3.1m
AGGON AGG ondo $98.70 $95.27 +3.60% $14.4m
MXLON MXL ondo $76.15 $73.51 +3.59% $1.7k
JDON JD ondo $27.72 $26.76 +3.59% $1.3m
BLSHON BLSH ondo $27.69 $28.71 -3.55% $14.3k
INTCX INTC backed $94.90 $91.69 +3.50% $14.2m
GLXY GLXY dinari $16.31 $15.76 +3.49% $297
AEHRON AEHR ondo $64.15 $61.99 +3.48% $284.4k
ARQQON ARQQ ondo $15.84 $15.31 +3.46% $2.8k
INTC INTC dinari $94.86 $91.69 +3.46% $28.8k
NTESON NTES ondo $129.41 $125.11 +3.44% $6.0k
NVTSON NVTS ondo $9.04 $8.74 +3.43% $111.5k
CRM CRM dinari $234.25 $242.43 -3.37% $2.3k
RGTI RGTI dinari $12.05 $11.66 +3.34% $2.8k
GLTRON GLTR ondo $187.99 $181.91 +3.34% $2.3k
ALABON ALAB ondo $294.26 $284.80 +3.32% $123.5k
APLDON APLD ondo $19.97 $19.33 +3.31% $193.5k
FLD FLD dinari $0.53 $0.51 +3.30% $3.6k
LITEON LITE ondo $849.51 $822.51 +3.28% $861.8k
APOON APO ondo $114.85 $111.22 +3.26% $705.8k
CBRSON CBRS ondo $122.09 $118.24 +3.26% $169.2k
BINCON BINC ondo $52.27 $50.63 +3.24% $570.1k
HUT HUT dinari $71.26 $69.04 +3.22% $15.4k
XYLDON XYLD ondo $42.72 $41.40 +3.19% $392.2k
VICRON VICR ondo $210.63 $204.14 +3.18% $43.2k
BTGO BTGO dinari $5.92 $5.74 +3.14% $14
XPEV XPEV dinari $10.22 $9.91 +3.13% $1.2k
ACNON ACN ondo $246.57 $239.12 +3.12% $1.3m
BTGON BTG ondo $5.36 $5.20 +3.08% $2.1k

Flagged: corporate actions, not premiums

These tokens sit more than 40% away from the share close. Nearly all of them are share splits: the underlying split, the token price did not. Ondo's own documentation describes a related mechanism — on some chains the wallet applies a display multiplier to the balance and the price instead of adjusting the token price. Publishing these as an “800% premium” would be wrong, so they are listed separately and excluded from the ranking above.

TokenTickerToken priceShare closeRaw gapLikely cause
KLACON KLAC $1,666.34 $161.74 +930.26% ratio ≈ 10.3× — split or multiplier mismatch
PPLTON PPLT $147.91 $14.95 +889.36% ratio ≈ 9.9× — split or multiplier mismatch
NFLXON NFLX $647.54 $68.69 +842.70% ratio ≈ 9.4× — split or multiplier mismatch
PALLON PALL $100.16 $19.94 +402.31% ratio ≈ 5.0× — split or multiplier mismatch
NOWON NOW $743.09 $149.54 +396.92% ratio ≈ 5.0× — split or multiplier mismatch
CRWDON CRWD $918.35 $227.37 +303.90% ratio ≈ 4.0× — split or multiplier mismatch
IWFON IWF $484.85 $122.41 +296.09% ratio ≈ 4.0× — split or multiplier mismatch
APHON APH $161.38 $79.32 +103.45% ratio ≈ 2.0× — split or multiplier mismatch
ENLVON ENLV $0.02 $0.22 -93.15% ratio ≈ 0.1× — split or multiplier mismatch
SOXSON SOXS $4.51 $47.13 -90.43% ratio ≈ 0.1× — split or multiplier mismatch
ETHA ETHA $14.31 $55.07 -74.01% ratio ≈ 0.3× — split or multiplier mismatch
ETHAON ETHA $18.56 $55.07 -66.30% ratio ≈ 0.3× — split or multiplier mismatch
GEMI GEMI $4.43 $3.14 +41.08% ratio ≈ 1.4× — split or multiplier mismatch

Daily snapshots kept

One row per token per day. The history starts when this index was first synced, so early rows are thin — it grows from here.

DayTokensMean gap
2026-10-20625+7.66%

Token prices: CoinGecko public API. Share closes: CNBC quote service, last regular session. Snapshot written once per day by the sync job. Method and limits.